源码介绍
- 用户端 H5:注册登录、模拟体验账户、KYC 实名认证、充值(USDT TRC20/ERC20)、提现、银行卡/收款方式、短线买涨买跌(倒计时 + 收益率)、资金明细、站内消息、K 线行情、多语言。
- 运营后台:数据看板、用户管理(封禁、改余额、冻结、VIP、信用分、
胜率干预 、强制下线、多端登录控制)、KYC 审核、代理管理、充值管理、提现审核、资金变动、报表、订单手动平仓、平台参数配置、富文本消息推送。 - 代理体系:代理账号 + 邀请码发展用户。
- 后端:JWT 无状态鉴权(用户端 / 管理端双套密钥)、JPA 持久化、每秒扫描到期订单自动结算、外部行情接入(Bitget、Yahoo Finance)、本地上传 + SFTP 双通道。
| 后端框架 | Spring Boot 2.7.6(Java 8)、Spring Security、Spring Data JPA (Hibernate)、Spring Validation |
| 数据库 | MySQL 5.7 / 8.0(驱动 mysql-connector-java 8.0.28),库名 coin,字符集 utf8mb4 |
| 鉴权 | JWT(jjwt 0.11.5),用户密码 MD5、管理员密码 BCrypt |
| 工具库 | Lombok、JSch(SFTP)、commons-pool2、commons-net |
| 管理后台 | Vue 3 + Vite 4 + Element Plus + Vue Router 4 + Vuex/Pinia + Axios + wangEditor 富文本 |
| 用户端 | Vue 3 + Vite 4 + Vue Router 4 + Vuex + Axios + lightweight-charts(K 线)+ pako |
| 运行环境 | JDK 8、Node.js 16/18、Maven 3.6+(自带 mvnw 3.9.6)、Nginx、Linux |
源码截图
![图片[1]-多语言三端交易所源码 | 印度交易所系统 | 虚拟货币 | 外汇 | 可控 | 详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/58/1.png)
![图片[2]-多语言三端交易所源码 | 印度交易所系统 | 虚拟货币 | 外汇 | 可控 | 详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/58/2.png)
![图片[3]-多语言三端交易所源码 | 印度交易所系统 | 虚拟货币 | 外汇 | 可控 | 详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/58/3.png)
![图片[4]-多语言三端交易所源码 | 印度交易所系统 | 虚拟货币 | 外汇 | 可控 | 详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/58/4.png)
![图片[5]-多语言三端交易所源码 | 印度交易所系统 | 虚拟货币 | 外汇 | 可控 | 详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/58/5.png)
![图片[6]-多语言三端交易所源码 | 印度交易所系统 | 虚拟货币 | 外汇 | 可控 | 详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/58/6.png)
![图片[7]-多语言三端交易所源码 | 印度交易所系统 | 虚拟货币 | 外汇 | 可控 | 详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/58/7.png)
![图片[8]-多语言三端交易所源码 | 印度交易所系统 | 虚拟货币 | 外汇 | 可控 | 详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/58/8.png)
![图片[9]-多语言三端交易所源码 | 印度交易所系统 | 虚拟货币 | 外汇 | 可控 | 详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/58/9.png)




















