源码介绍
技术栈:PHP 8.2+ / Laravel 12 / Filament 5 / MySQL 8.0 / Node 18+(客服socket.io)
前台:Vue SPA编译版,无需二次构建,手机端H5自适应
功能模块:
– 用户端:注册登录、VIP等级、抢单任务、钱包余额、USDT/银行卡充值提现、KYC实名认证、在线客服
– 代理后台(/adminyt/login):用户管理、订单管理、充提审核、打针规则、策略组配置、流水报表
– 运营总后台(/boss/login):全部代理权限 + 代理账号管理、全局系统设置、轮播图/商品管理
– 策略组:支持60单任务链、金额比例/佣金自定义、VIP等级关联
– 打针规则:余额倍数/固定金额/默认上浮/区间随机四种模式,可指定用户和单号
– 幸运单机制:提交时预扣商品金额,佣金翻倍
– 客服系统:socket.io实时聊天,支持图片发送
源码截图
![图片[1]-TikTok刷单源码 | 含策略组/打针规则/幸运单/KYC认证/USDT充提/客服IM | 含详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/63/1.png)
![图片[2]-TikTok刷单源码 | 含策略组/打针规则/幸运单/KYC认证/USDT充提/客服IM | 含详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/63/2.png)
![图片[3]-TikTok刷单源码 | 含策略组/打针规则/幸运单/KYC认证/USDT充提/客服IM | 含详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/63/3.png)
![图片[4]-TikTok刷单源码 | 含策略组/打针规则/幸运单/KYC认证/USDT充提/客服IM | 含详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/63/4.png)
![图片[5]-TikTok刷单源码 | 含策略组/打针规则/幸运单/KYC认证/USDT充提/客服IM | 含详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/63/5.png)
![图片[6]-TikTok刷单源码 | 含策略组/打针规则/幸运单/KYC认证/USDT充提/客服IM | 含详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/63/6.png)
![图片[7]-TikTok刷单源码 | 含策略组/打针规则/幸运单/KYC认证/USDT充提/客服IM | 含详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/63/7.png)
![图片[8]-TikTok刷单源码 | 含策略组/打针规则/幸运单/KYC认证/USDT充提/客服IM | 含详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/63/8.png)
![图片[9]-TikTok刷单源码 | 含策略组/打针规则/幸运单/KYC认证/USDT充提/客服IM | 含详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/63/9.png)
![图片[10]-TikTok刷单源码 | 含策略组/打针规则/幸运单/KYC认证/USDT充提/客服IM | 含详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/63/10.png)
![图片[11]-TikTok刷单源码 | 含策略组/打针规则/幸运单/KYC认证/USDT充提/客服IM | 含详细部署教程-无忧源码](https://wuuyma.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wuuym3/63/11.png)




















